| PRESTATIONS PROPOSÉES | HONORAIRES T.T.C.1 | |
| > Locaux à usage d’habitation | < 50 000 € : 5 000 € T.T.C. De 50 001 à 80 000 € : 10 % T.T.C. De 80 001 € à 100 000 € : 9 % T.T.C. De 100 001 € à 150 000 € : 8 % T.T.C. De 150 001 € à 200 000 € : 7 % T.T.C. De 200 001 € à 250 000 € : 6,5 % T.T.C. De 250 001 € à 300 000 € : 6 % T.T.C. De 300 001 € à 400 000 € : 5,5 % T.T.C. > 400 000 € : 5 % T.T.C. |
|
| > Terrains, entreprises et commerces | < 100 000 € : 10 000 € T.T.C. De 100 001 à 150 000 € : 10 % T.T.C. De 150 001 € à 200 000 € : 8 % T.T.C. De 200 001 € à 300 000 € : 6 % T.T.C. > 300 000 € : 5 % T.T.C. |
|
| Les honoraires sont à la charge du vendeur | ||
| PRESTATIONS PROPOSÉES | HONORAIRES T.T.C.1 | ||
| Locaux d’habitation nus ou meublés2 | Charge Locataire | Charge Bailleur | |
| Visite, Constitution de dossier et Rédaction de bail | 10 € / m² de surface habitable (zone tendue) | 1 mois de loyer charges comprises T.T.C. | |
| Etat des lieux | 3 € / m² de surface habitable | ||
| Locaux de droit commun | |||
| Négociation, Etat des lieux et Rédaction de bail | 1 mois de loyer charges comprises T.T.C. | 1 mois de loyer charges comprises T.T.C. | |
| Locaux professionnels ou commerciaux | |||
| Négociation, Etat des lieux et Rédaction de bail | 2 mois de loyer charges comprises T.T.C. | ||
| PRESTATIONS PROPOSÉES | HONORAIRES T.T.C.1 | |
|
> Honoraires de gestion > Assurance Garantie des loyers impayés |
6,51 % T.T.C. sur les sommes encaissées 2,98 % T.T.C. sur les sommes encaissées |
|
| PRESTATIONS PROPOSÉES | HONORAIRES T.T.C.1 | ||
| Prestations incluses dans le forfait annuel | |||
| Par lot principaux de copropriété | Entre 184,45 € T.T.C. et 217,00 € T.T.C. | ||
| Prestations particulières imputables au syndicat | |||
| Préparation d’une AG supplémentaire | Entre 18,00 € et 20,00 € / lot T.T.C. | ||
| Mise en demeure d’un tiers par LRAR | 40,00 € T.T.C. | ||
| Constitution de dossier transmis à avocat, huissier | 340,00 € T.T.C. | ||
| Immatriculation initiale du syndicat | 180,00 € T.T.C. | ||
| Prestations particulières imputables aux seuls copropriétaires | |||
| Mise en demeure par LRAR | 40,00 € T.T.C. | ||
| Relance après mise en demeure | 24,50 € T.T.C. | ||
| Protocole d’accord par acte sous seing privé | 170,00 € T.T.C. | ||
| Frais de constitution d’hypothèque | 200,00 € T.T.C. | ||
| Frais de mainlevée d’hypothèque | 200,00 € T.T.C. | ||
| Requête en injonction de payer | 200,00 € T.T.C. | ||
| Dossier transmis à l’auxiliaire de justice | 480,00 € T.T.C. | ||
| Etablissement de l’état daté | 380,00 € T.T.C. | ||
| Opposition sur mutation | 150,00 € T.T.C. | ||
| Copie carnet d’entretien | 42,00 € T.T.C. | ||
| Copie diagnostiques techniques | 42,00 € T.T.C. | ||
| Informations nécessaires au DPE | 70,00 € T.T.C. | ||
| Copie d’un procès-verbal d’AG | 22,00 € T.T.C. | ||
| Autres | |||
| Autres prestations particulières hors forfait | 90 € / heure T.T.C.4 | ||
1 : TVA au taux en vigueur de 8,5 %
2 : Le montant TTC imputé au locataire ne peut excéder celui imputé au bailleur et demeure inférieur ou égal à un plafond fixé par décret.
3 : Au prorata du temps passé, taux horaire majoré de 50 % en dehors des heures et jours ouvrables
